https://www.youtube.com/watch?v=U4MTmLvvKQ4
MATEMATICA IDOVI
martes, 23 de febrero de 2021
sábado, 21 de marzo de 2020
Nombres de polígonos según su número de lados
Nombres de polígonos según su número de lados
Los polígonos tienen un nombre especial para designar el número de lados del mismo. Los nombres más comunes están en la siguiente tabla:12
| Clasificación de polígonos según el número de lados | ||
|---|---|---|
| Nombre | n.º lados | |
| trígono o triángulo | 3 | |
| tetrágono, cuadrángulo o cuadrilátero | 4 | |
| pentágono | 5 | |
| hexágono | 6 | |
| heptágono | 7 | |
| octógono u octágono | 8 | |
| eneágono o nonágono | 9 | |
| decágono | 10 | |
| endecágono o undecágono | 11 | |
| dodecágono | 12 | |
| tridecágono o triskaidecágono | 13 | |
| tetradecágono | 14 | |
| pentadecágono o pentedecágono | 15 | |
| hexadecágono | 16 | |
| heptadecágono | 17 | |
| octodecágono u octadecágono | 18 | |
| eneadecágono o nonadecágono | 19 | |
| isodecágono o icoságono | 20 | |
| icosakaihenágono | 21 | |
| icosakaidígono | 22 | |
| icosakaitrígono | 23 | |
| icosakaitetrágono | 24 | |
| icosakaipentágono | 25 | |
| icosakaihexágono | 26 | |
| icosakaiheptágono | 27 | |
| icosakaioctágono | 28 | |
| icosakaieneágono | 29 | |
| triacontágono | 30 | |
| triacontakaihenágono | 31 | |
| triacontakaidígono | 32 | |
| triacontakaitrígono | 33 | |
| triacontakaitetrágono | 34 | |
| triacontakaipentágono | 35 | |
| triacontakaihexágono | 36 | |
| triacontakaiheptágono | 37 | |
| triacontakaioctágono | 38 | |
| triacontakaieneágono | 39 | |
| tetracontágono | 40 | |
| tetracontakaihenágono | 41 | |
| tetracontakaidígono | 42 | |
| tetracontakaitrígono | 43 | |
| tetracontakaitetrágono | 44 | |
| tetracontakaipentágono | 45 | |
| tetracontakaihexágono | 46 | |
| tetracontakaiheptágono | 47 | |
| tetracontakaioctágono | 48 | |
| tetracontakaieneágono | 49 | |
| pentacontágono | 50 | |
| pentacontakaihenágono | 51 | |
| pentacontakaidígono | 52 | |
| pentacontakaitrígono | 53 | |
| pentacontakaitetrágono | 54 | |
| pentacontakaipentágono | 55 | |
| pentacontakaihexágono | 56 | |
| pentacontakaiheptágono | 57 | |
| pentacontakaioctágono | 58 | |
| pentacontakaieneágono | 59 | |
| hexacontágono | 60 | |
| hexacontakaihenágono | 61 | |
| hexacontakaidígono | 62 | |
| hexacontakaitrígono | 63 | |
| hexacontakaitetrágono | 64 | |
| hexacontakaipentágono | 65 | |
| hexacontakaihexágono | 66 | |
| hexacontakaiheptágono | 67 | |
| hexacontakaioctágono | 68 | |
| hexacontakaieneágono | 69 | |
| heptacontágono | 70 | |
| heptacontakaihenágono | 71 | |
| heptacontakaidígono | 72 | |
| heptacontakaitrígono | 73 | |
| heptacontakaitetrágono | 74 | |
| heptacontakaipentágono | 75 | |
| heptacontakaihexágono | 76 | |
| heptacontakaiheptágono | 77 | |
| heptacontakaioctágono | 78 | |
| heptacontakaieneágono | 79 | |
| octocontágono u octacontágono | 80 | |
| octacontakaihenágonos | 81 | |
| octacontakaidígonos | 82 | |
| octacontakaitrígonos | 83 | |
| octacontakaitetrágonos | 84 | |
| octacontakaipentágonos | 85 | |
| octacontakaihexágonos | 86 | |
| octacontakaiheptágonos | 87 | |
| octacontakaioctágonos | 88 | |
| octacontakaieneágonos | 89 | |
| eneacontágono o nonacontágono | 90 | |
| eneacontakaihenágonos | 91 | |
| eneacontakaidígonos | 92 | |
| eneacontakaitrígonos | 93 | |
| eneacontakaitetrágonos | 94 | |
| eneacontakaipentágonos | 95 | |
| eneacontakaihexágonos | 96 | |
| eneacontakaiheptágonos | 97 | |
| eneacontakaioctágonos | 98 | |
| eneacontakaieneágonos | 99 | |
| hectágono | 100 | |
| chiliágono o kiliágono | 1000 | |
| miriágono | 10000 | |
| decemiriágono | 100000 | |
| hectamiriágono o megágono | 1000000 | |
| googológono | 10100 | |
| apeirógono | ∞ | |
| enógono | n | |
jueves, 19 de marzo de 2020
miércoles, 18 de marzo de 2020
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)











